Nachdem die Preisvergleiche mit Supermarktfutter und hochwertigem Futter so gut angekommen sind, habe ich kurzerhand eine kleine Übersicht mit mehreren Sorten erstellt und einen Rechner gebastelt. Diese könnt ihr selbst nutzen um die Monatskosten für das Futter eurer Wahl auszurechnen.
Hier der Rechner:
Um ihn nutzen zu können solltet ihr Microsoft Excel oder Open Office Excel (kostenlos) auf eurem Rechner installiert haben.
Nach dem Herunterladen/Öffnen tragt ihr einfach den Tagesbedarf in Gramm und den Preis je Kilogramm in Euro ein. Das Ergebnis erscheint dann automatisch.
Der Rechner ist auch für B.A.R.F. Rezepte anwendbar (wenn der Kilopreis bekannt ist)
Bedenkt bitte auch: je größer die Dose ist umso geringer der Preis je Kilogramm.
Hier noch die Beispielübersicht mit verschiedenen Marken. Ihr könnt per Mauslick nach Preis oder nach Buchstaben sortieren.
Der Preis kann je nach Angebot auch mal ein paar €uro höher oder niedriger sein. 😉
Marke | Tagebedarf in g | kg-Preis in € | Preis je Monat in € |
---|---|---|---|
Animonda Carny | 250 g | 2.50€ | 18.75€ |
Auenland | 200 g | 11.00€ | 66.00€ |
B.A.R.F | 150 g | 4.00€ | 18.00€ |
BioforPets | 200 g | 9.80€ | 58.80€ |
Balduin | 200 g | 9.00€ | 54.00€ |
Best Natur | 275 g | 4.00€ | 33.00€ |
Catz finefood | 200 g | 5.00€ | 30.00€ |
Defu | 200 g | 6.00€ | 36.00€ |
Feringa | 250 g | 3.54€ | 26.55€ |
Fridoline | 300 g | 3.00€ | 27.00€ |
Felidae | 250 g | 8.00€ | 60.00€ |
GranataPet | 200 g | 5.00€ | 30.00€ |
Grau | 250 g | 6.00€ | 45.00€ |
Herrmanns | 170 g | 10.00€ | 51.00€ |
Katzengenuss | 200 g | 7.00€ | 42.00€ |
Lily's Kitchen | 150 g | 11.00€ | 49.50€ |
Leonardo Premium | 200 g | 8.00€ | 48.00€ |
MAC's | 200 g | 3.00€ | 18.00€ |
O'Canis | 200 g | 8.00€ | 48.00€ |
Om Nom Nom | 240 g | 6.50€ | 46.80€ |
Pfotenliebe | 150 g | 9.00€ | 40.50€ |
PetNatur | 240 g | 7.00€ | 50.40€ |
Power of Natur | 200 g | 7.00€ | 42.00€ |
RealNatur | 250 g | 5.00€ | 37.50€ |
TerraFaelis | 200 g | 10.00€ | 60.00€ |
ZiwiPeak | 185 g | 12.00€ | 66.60€ |
Tierfreund (Dehner) | 250 g | 5.00€ | 37.50€ |
Thrive Complete | 150 g | 13.00€ | 58.50€ |
Pingback: Ist Supermarktfutter wirklich billiger? - Artgerechtes-Katzenleben.de